首页-产品系统-视觉测量仪-二次元日井仪器赛事视频-MaxVision 1712 526-240超大行程全自动日井仪器赛事视频
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
应用行业: 高精度龙门式全自动日井仪器赛事视频产品,专为高精度和大尺寸测量而设计。采用移动桥式结构,测量工件固定不动,保证测量精度和稳定性,广泛应用在各种不同的精密产业中,如电子元件、精密模具、精密刀具弹簧、螺丝加工、塑胶、橡胶、油封止阀、照相机零件、脚踏车零件、汽车零件、导电橡胶、PCB加工等各种精密加工业,是机械、电子、仪表、轻工、塑胶等行业,院校、研究和计量检定部门的计量室、试验室以及生产车间*的计量检测设备之一。 |
超大行程全自动日井仪器赛事视频技术规格:
产品名称 | 超大行程全自动日井仪器赛事视频 | |||||||
型号 | MaxVision 1008 | MaxVision 1210 | MaxVision 1512 | MaxVision 1712 | ||||
货号# | 526-210 | 526-220 | 526-230 | 526-240 | ||||
X-Y轴行程(mm) | 1000x800mm | 1200x1000mm | 1500x1200mm | 1700x1200mm | ||||
Z轴行程(mm) | 200mm | |||||||
X/Y/Z3轴光栅尺(mm) | 开放式光栅尺,分辨率:0.1um | |||||||
导向方式 | 精密直线导轨 | |||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | |||||||
测量精度* | XY轴:≤4+L/200(um) | |||||||
Z轴:≤5+L/200 (um) | ||||||||
重复性 | 5um | |||||||
视频系统** | 1/2"彩色CCD相机 | |||||||
6.5X自动变倍镜头 | ||||||||
光学放大倍数:0.7X-4.5X,视频放大倍率:20X~129X(21.5"显示器) | ||||||||
视野大小(mm) | 镜头倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |
对角*水平*垂直 | 1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.2 | 1.78x1.42x1.07 | |
表面光源 | 5环8区0~255级连续可调 | |||||||
软件系统 | 标配iMeasuring 4.1全自动影像测量软件 | |||||||
机台承载 | 50Kg | |||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz |
* L表示测量长度,以毫米为单位,Z轴的机械精度,聚焦精度与工件表面有很大的关系。
**放大倍率为近似值,具体与显示器的尺寸和分辨率相关。
客户可根据需求选配附加镜0.5X或者2X,实现影像放大倍率:10X~64.5X或者40X~258X。
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市