首页-产品系统-视觉测量仪-二次元日井仪器赛事视频-增强型F二次元日井仪器赛事视频
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,文体,建材,电子,交通 |
增强型F二次元日井仪器赛事视频
,是我公司推出的一款增强型2D光学日井仪器赛事视频,采用高解析度日本索尼彩色CCD摄像机和变焦物镜,采用我公司自主研发的QuickMeasuring测量软件,具备基本的点、线、圆、距离、角度等基本测量功能及多坐标功能,能满足基本的二次元测量需求;此外测量数据可输入EXCEL、WORD、TXT中或者将测量图形输出至DXF文档做CAD设计。 3、双焦物镜倍率():0.7~4.5X 4、LED冷光源(表面光和轮廓光)避免工件受热变形 |
型号 | JTVMS-1510F | JTVMS-2010F | JTVMS-2515F | JTVMS-3020F | VMS-4030F | VMS-5030F |
金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 | 706×466 |
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | 550×350 |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | 4500×300 |
外形尺寸(mm) | 600×530×950 | 600×550×920 | 690×550×1020 | 780×670×1060 | 945×646×1096 | 960×750×1100 |
Z轴升降行程 | 175mm | |||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.0005mm | |||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)μm | |||||
影像系统 | 1、SONY 彩色 CCD 摄像机; 2、双焦物镜倍率 ( ) : 0.7~4.5X ; 3、影像放大率 : 28~180X ; 4、表面光源与透射光源均用 LED 灯组,其亮度可调节; | |||||
电源 | 220V±10% 50Hz | |||||
工作环境 | 温度 20 ℃ ± 3 ℃ , 湿度 45 % ~75 % | |||||
测量功能 | 标配自动测量软件,可自动寻边、去毛刺,可测贴、线、圆、圆心距、摆正等 | |||||
放置台负载/尺寸 | 1、JTVMS-1510F/2010F/2515F/3020F放置台:负载≧300Kg,尺寸(长宽高):1120×730×780mm; 2、JTVMS-4030F/5030F放置台:负载≧450Kg,尺寸(长宽高):1250×900×780mm |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市