首页-产品系统-视觉测量仪-二次元日井仪器赛事视频-520-1212.5D高精度全自动日井仪器赛事视频
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,文体,建材,电子,交通 |
2.5D高精度全自动日井仪器赛事视频移动龙门结构,测量工件固定不动; ● 四轴CNC全自动闭环控制,全自动测量;● 花岗岩基座和横梁,稳定可靠; ● 开放式光栅尺,分辨率0.1微米,精度高,稳定性好; ● 精密直线导轨、研磨级滚珠螺杆和交流伺服电机,确保机台运动系统定位精度的稳定性; ● 高分辨率彩色相机,满足清晰观察和稳定测量的需求; ● 6.5X连续自动变倍镜头,准确自动变倍,一次像素校正即可; ● 程控式5环8区LED表面光源、透射平行LED轮廓光源系统,智能实现256级亮度调节; ● 标配自主产权的iMeasuring4.1全自动影像测量软件,功能强大,简单易用; ● 可选配接触式探针,激光测头等配置,也可根据要求进行客户定制化设计。 应用行业: 2.5D AutoVision是一款高精度龙门式全自动日井仪器赛事视频产品,专为高精度和大尺寸测量而设计。采用移动桥式结构,测量工件固定不动,保证测量精度和稳定性,适用于电子行业,医疗器械,LCD和航空航天等行业测量。 |
2.5D高精度全自动日井仪器赛事视频技术规格:
产品名称 | 2.5D全自动日井仪器赛事视频 | |||||||||
产品型号 | AutoVision 432 | AutoVison 542 | AutoVison 652 | AutoVison 862 | ||||||
产品货号# | 520-121 | 520-131 | 520-141 | 520-151 | ||||||
X/Y轴行程 | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | 800x600mm | ||||||
Z轴行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||||||
机台承载 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg | ||||||
外形尺寸 | 1160x800x1650mm | 1450x950x1650mm | 1600x1050x1650mm | 2000x1200x1650mm | ||||||
包装尺寸 | 1380x1170x1910mm | 1690x1300x2000mm | 1800x1400x2000mm | 2300x1700x2000mm | ||||||
重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | 2000Kg | ||||||
X/Y/Z-3轴光栅尺 | 开放式光栅尺,分辨率:0.1um | |||||||||
导向方式 | 精密直线导轨,双滑块导向 | |||||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | |||||||||
测量精度* | XY轴:≤1.8+L/200(um) | |||||||||
Z轴:≤4+L/200(um) | ||||||||||
重复性 | ±2um | |||||||||
视频系统** | 1/2"彩色CCD相机 | |||||||||
6.5X自动变倍镜头 | ||||||||||
光学放大倍数:0.7X-4.5X,视频放大倍率:20X~129X(21.5"显示器) | ||||||||||
视野大小(mm) (对角*水平*垂直) | 镜头倍率 | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X | |||
1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | ||||
光源 | 轮廓光:LED平行轮廓光源 | |||||||||
表面光:5环8区0~255级连续可调 | ||||||||||
软件系统 | 标配iMeasuring 4.1全自动影像测量软件 | |||||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz | |||||||||
电源 | 220V/50Hz/10A |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市