相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,航天,汽车,电气 |
高度仪
高度仪技术参数:
规格 | OptiHite 450 | OptiHite 600 | OptiHite 1000 |
标准测量范围 | 450 mm | 600 mm | 1000 mm |
扩展测量范围 | 765 mm | 915 mm | 1315 mm |
分辨率 | 0.005 / 0.001 / 0.0005 mm | ||
重复精度 | 平面≤ 0.003 mm 轴孔 ≤ 0.005 mm | ||
大测量速度 | 600 mm/sec | ||
测量压力 | 1.2 N ± 0.2 | ||
大允许误差 | 3+L / 250 µm (L= Length in mm) | ||
垂直度 | 6.5 µm | 10 µm | 15 µm |
气浮 | 标准 | ||
电池工作时间 | 16 小时 | ||
工作温度 | 10°C to 40°C | ||
重量 | 22 kg | 24 kg | 28 kg |
标准测头 | 直径6 X 48 mm硬质合金 EMS高度仪是度量精密机械从英国进口的一款优质测高仪。EMS高度仪一百五十多年历史,品牌代表着可靠。在工业测量日益广泛的应用中,EMS高度仪波及,其制造的OptiHite高度测量仪热销。EMS测高仪高精度,高标准,高可靠性为客户提供快速,有效精准的一维测量。EMS测高仪,您的* |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市