详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
配备图像分析系统 | 是 | 产品种类 | 倒置 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
倒置金相显微镜
倒置金相显微镜
技术参数
物目镜和放大倍率
总放大倍率: | 100×-1250×,共8个放大倍率 |
物镜: | 10×,20×,40×,100×油 |
物镜转换器: | 四孔滚珠内定位 |
宽视野目镜: | WF10×/18mm,平场PL12.5×/16mm |
分划目镜: | 10×变焦,格值0.1mm,视度补偿 |
测微尺C1: | 格值0.01/1mm |
规 格
双目镜筒: | 铰链式,倾角30o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可调 |
影像输出: | 三目同步光学输出,标准接口 |
机械载物台: | 双层200*152mm,同轴移动15*15mm,游标0.1mm |
载物盘: | 通光孔径Φ10mm,Φ20mm,附试样夹 |
调焦机构: | 同轴粗微动,升降30mm,微调2μm,调焦定位松紧调节 |
同轴照明: | 明场柯勒照明,可变孔径和视场光阑,卤素灯6V/20W |
滤色片: | 黄/绿/蓝/中性(插片式) |
同轴照明: | 明场柯勒照明,可变孔径和视场光阑,卤素灯6V/20W |
输入功率: | AC220V/50Hz/30VA |
仪器包装: | 体积48*36*56Cm3,重量9kg |
参数表
物镜 | 总放大倍率 | |||
放大倍率 | 数值孔径NA | 工作距离mm | 目镜10× | 目镜12.5× |
10× | 0.25 | 7.31 | 100× | 125× |
20× | 0.40 | 3.28 | 200× | 250× |
40× | 0.65 | 0.63 | 400× | 500× |
100×油 | 1.25 | 0.18 | 1000× | 1250× |
仪器成套性
⑴仪器主机 | ⑵目镜筒 | ⑶标准接口 | ⑷物镜目镜 |
⑸分划目镜 | ⑹测微尺 | ⑺载物盘 | ⑻试样夹 |
⑼滤色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防尘罩盖 | ⑿备用品 |
⒀光源灯箱 | ⒁随机文件 |
|
|
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市