相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
三坐标测量机
三坐标测量机
型号 | CMS-554M CMS-564M CMS-574M CMS-584M | CMS-665M CMS-685M CMS-6105M | ||||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | |||
Y | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | ||||
Z | 400 | 500 | ||||
整机重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | ||||
外型尺寸(m) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||||
大承重(kg) | 200 | 500 | ||||
包装外形尺寸(m) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||||
仪器精度 | 空间精度 MPEE=(3.5+L/250)μm 单轴精度 MPEE1=(3.0+L/200)μm | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
结构形式 | 移动桥式 | |||||
总功率 | 50W(不包括电脑) | |||||
三坐标测量机工作环境 | ||||||
电源 | AC100----240V 50/60Hz | |||||
空气流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
温度范围 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
气源压力 | ≥0.5MPa | |||||
湿度 | 40%----70% | |||||
系统特点 | 探测系统 | RENISHAW MH20i | ||||
测量软件 | RationalDMIS(手动) M3D测量软件 |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市