相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
全自动三坐标测量机
全自动三坐标测量机
型号 | CMS-554C CMS-574C CMS-584C | CMS-665C CMS-685C CMS-6105C | CMS-886C CMS-8106C CMS-8126C | CMS-10108C CMS-10128C CMS-10158C | ||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Y | 500/700/800 | 600/800/1000 | 800/100/1200 | 1000/1200/1500 | ||
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
仪器重量(kg) | 980/1120/1200 | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | ||
外型尺寸(m) | 1.21*1.3/1.5/1.6*2.33 | 1.31*1.4/1.6/1.8*2.53 | 1.65*1.9/2.1/2.3*2.85 | 1.85*2.1/2.3/2.6*3.25 | ||
大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
包装外形尺寸(m) | 1.3*1.6/1.8/1.9*2.22 | 1.4*1.7/1.9/2.1/2.42 | 1.9*2.3/2.5/2.7*2.4 | 2.4*2.45/2.65/2.95*2.4 | ||
空间精度 | MPEE=(3.0+L/300)μm MPEE=(3.5+L/200)μm | |||||
分辨力 | 0.5μm | |||||
结构形式 | 移动桥式 | |||||
总功率 | 500W(不包括电脑) | |||||
三坐标测量机工作环境 | ||||||
电源 | AC100-240V 50/60Hz | |||||
空气流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
温度范围 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
气源压力 | ≥0.5MPa | |||||
湿度 | 40%——70% | |||||
系统特点 | 驱动系统 | 伺服电机 | ||||
控制系统 | RENISHAW UCC lite/Pantec | |||||
测量软件 | RationalDMIS(CNC)/Master-CMM | |||||
大运动速度 | 300mm/s | |||||
探测系统 | RENISHAW MH20i/ RENISHAW PH10T+TP20 |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市