相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
测高仪
测高仪
TESA MICRO-HITE plus M测高仪
手动的速度和自动测量的精度的完美结合
TESA MICRO-HITE plus M测高仪测量功能更强大,操作更为直观和轻松,革命性的旋转控制
按钮将手动测量的速度和自动测量的精度完美结合。
基于其坚固的*的设计,使得测高仪更适合于车间和检测实验室。
可以用来进行平面、平行面和圆柱面几何体的内尺寸、外尺寸、高度、深度或距离尺寸测量。同时可以进行一维或二维的测量。
可以记录孔在两个坐标方向的尺寸,并且可以以极坐标或直角坐标方式输出数据。
在我们的车间通过TESA系统对本身机械性能的调整,确保了仪器能通过指示表快速、可
靠的检测垂直度。
plus M控制面板加TESA IG-13 数字测头可以测量直线度、平行度。
继承了TESA MICRO-HITE 成功的模块化特色。在下方接近底座位置安装了*旋转控制按钮,此系统配有气垫装置可以使高度规快速移动,然后进行有效测量,简单的旋转按钮可以使测针快速移动接近被测元素,然后慢速进行向上、向下或孔测量。
量程有365、615、920 mm 三种尺寸。
根据数值处理和数据输出的需要,有三种控制面板可供选择。
英制和公制液晶显示,分辨率达0.0001 和0.001 mm 或同于相当的英制单位。
采用电池供电,不用电缆。
内置空气轴承,可在平台上随意移动。
电动测头可以恒定测力进行快速触测。
TESAμ系统确保匹配稳定性和易用性。
CAA (计算机辅助精度) 功能确保高精度。
具有和钢一致的线膨胀系数(11.5 x 10-6K-1)。
RS 232数据输出。
每台测高仪具备SCS 校准证书
1、主机型号及规格
00730063 | TESA MICRO-HITE plus M系统 | 350 | ||
00730064 | TESA MICRO-HITE plus M系统 | 600 | ||
00730065 | TESA MICRO-HITE plus M系统 | 900 | ||
每一个系统包含以下组件,不含控制面板 | ||||
00730060 | 1 TESA MICRO-HITE plus M主体 | ● | ||
00730061 | 1 TESA MICRO-HITE plus M主体 | ● | ||
00730062 | 1 TESA MICRO-HITE plus M主体 | ● | ||
00760143 | 1标准测杆夹持器 | ● | ● | ● |
00760062 | 1 5 mm球形测头的标准测杆 | ● | ● | ● |
00760219 | 1标称尺寸6.35 mm/0.25 in 标准块 | ● | ● | ● |
00760142 | 1在底座下方产生气垫的电动气泵,已安装 | ● | ● | ● |
00760141 | 1电池组 | ● | ● | ● |
04761054 | 1电压转换器110 - 240V、50 - 60 赫兹交流电 | ● | ● | ● |
04761055 | 1电压转换器所用欧式电缆 | ● | ● | ● |
04761056 | 1电压转换器所用美式电缆 | ● | ● | ● |
00760151 | 1 TESA MICRO-HITE plus M防尘罩 | ● | ||
00760152 | 1 TESA MICRO-HITE plus M防尘罩 | ● | ||
00760153 | 1 TESA MICRO-HITE plus M防尘罩 | ● |
2、技术数据
型号 | 350 | 600 | 900 | |||
示值范围 | mm | 365 | 615 | 920 | ||
in | 14 | 24 | 36 | |||
应用范围 | mm | 0 - 520 | 0 - 770 | 0 - 1075 | ||
标准附件 | in | 0 - 20 | 0 - 30 | 0 - 42 | ||
mm | 0 - 575 | 0 - 825 | 0 - 1130 | |||
配测头固定夹持器No. 00760057 | in | 0 - 22 | 0 - 32 | 0 - 44 | ||
mm | 0 - 745 | 0 - 995 | 0 - 1300 | |||
配测头固定夹持器No. S07001622 | in | 0 - 29 | 0 - 39 | 0 - 51 | ||
精度(标准附件) | (2 + 1.5 · L) μm (L为m) | |||||
(0.0001 + 0.0000015 · L) in (L为in) | ||||||
在平面: 2 s ≤ 0.5 μm–2 s≤ 0.000025 in | ||||||
孔内:2 s ≤ 1 μm – 2 s ≤ 0.00005 in | ||||||
机械的垂直度(正面) 正面和侧面方向,使用数字量具 | ||||||
μm | 5 | 7 | 9 |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市