相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
测高仪
测高仪
车间配置
集TESA 25 年的研发经验,融入的精密机械结构,*的性价比
● 更大的测量范围
● 电子装置具有IP65 的防护等级,以防止液体和灰尘的侵入
● 内置气浮,已固定的面板
● 采用TESA 技术,在测量直径时自动寻找顶点
● 可进行平行度和垂直度的测量
● TESA 的光电测量系统
● 与MICRO-HITE 兼容的附件,包括测杆及夹持块
● 每台测高仪带有SCS 校准证书
技术规格 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 |
订货号 | 00730043 | 00730044 |
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
应用范围使用测头座00760143 | 570mm/22in | 870mm/34in |
应用范围使用测头座00760057 | 625mm/24in | 925mm/36in |
应用范围使用测头座S07001622 | 795mm/31in | 1095mm/43in |
大允许误差: | (2.5+4L)μm (L in m)/(0.0001+0.000004L) (L in in) | |
重复性: 平面内(2S): | <2μm/<0.0001 in | |
孔内(2S): | <3μm/<0.00015 in | |
大垂直度误差(正面) | 10μm/<0.0004 in | 15μm/<0.0006 in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm | 0.0001/0.001/0.01mm |
0.00001/0.0001/0.001 in | 0.00001/0.0001/0.001 in | |
大移动速度 | 0.5m/s | |
测量力(声音信号) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充电工作时间 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
气浮 | √ | √ |
电源 | 6V可充电电池 | 6V可充电电池 |
数据输出 | RS-232 | RS-232 |
防护等级 | IP40,电子面板IP65 | IP40,电子面板IP65 |
测头锁定 | √ | √ |
微调装置 | √ | √ |
储存温度范围内 | -10C°到60C° | -10C°到60C° |
操作温度范围 | 10C°到40C° | 10C°到40C° |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市