相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
大屏幕卧式测量投影仪
大屏幕卧式测量投影仪
仪器特点:
◆产品结构通用性强,外形美观,操作方便; ◇工作台升降传动采用进口V型直线导轨,传动轻 便、舒适; ◆透射照明强度分高低连续可调,适应于不同工件的测量; ◇光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确; ◆反射照明采用光纤传输,体积小、照度高,使用方便; ◇工作台采用航空合金铝加工,测量范围大,重量轻; ◆仪器测量精度高,性能稳定可靠; ◇对于立式测量投影仪难以检测到的尺寸、难以观测的部位,可以有效补充测量和观察。
卧式测量投影仪
仪器规格参数:
仪器型号 | HB16(正反像型) | HB24(正反像型) | |||||||
工 作 台 | 工作台面尺寸(mm) | 408×126 | 455×126 | ||||||
X坐标行程(mm) | 200 | 300 | |||||||
Y坐标行程(mm) | 75(调焦) | 125(调焦) | |||||||
Z坐标行程(mm) | 150 | ||||||||
摆动范围 | ±15° | ||||||||
坐标示值误差(um) | ≤3+L/200 | ||||||||
X、Y坐标数显解析度 | 0.0005mm | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 1360×580×1170 | 1611×761×1409 | |||||||
仪器重量(Kg) | 200 | 250 | |||||||
建议工作台尺寸及承重 (Kg) | (长宽高:1000×550×630mm) >300 | (长宽高:1200×650×520mm) >300 | |||||||
投 影 屏 | 投影屏尺寸(mm) | ¢425 | ¢615 | ||||||
投影旋转范围 | 0~360° | ||||||||
旋转角度数显解析度 | 1′或0.01° | ||||||||
物 镜 | 放大倍数 | 10X | 20X选 | 50X选 | 100X选 | 10X | 20X选 | 50X选 | 100X选 |
物方视场(mm) | ¢40 | ¢20 | ¢8 | ¢4 | ¢60 | ¢30 | ¢12 | ¢6 | |
物方工作距离(mm) | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | 180 | 120 | 80 | 62 | |
测量大高度(mm) | 90 | ||||||||
数据处理系统 | DP300多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出 | ||||||||
仪器照明 | 透射照明光源为24V/150W,反射照明光源为21V/150W卤素灯(带照明光线) | ||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W | ||||||||
冷却方式 | 强制风冷(3轴流风扇) | ||||||||
仪器配件 | 显微型打印机(标配)、测量软件(选配)等 |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市