相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 手动型 |
应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
手动三坐标测量仪
手动三坐标测量仪仪器特点:
该系列三坐标测量仪主体结构由花岗石的导轨和工作台,移动桥式结构组成,保证整机机械系统的精确稳定;无摩擦的全气浮支撑导轨,大限度的减少运动中的角摆;自粘式带状金属光栅心与平台、横梁用Z轴花岗石基体融为一体,使其三轴具有同样的温度膨胀系数,从而增加了仪器的稳定性。
该系列三坐标测量仪具有功能强大、性能稳定、精度高、操作简单、维护方便等特点,相对于其他产品系列比较而言,该系列具有结构简单、承载能力强、工件放置空间开阔、装卸便捷等特点。
三坐标测量机型号 | Dragon654 | Dragon765 | Dragon865 | Dragon875 |
测量范围而(mm) | X 500 | X 600 | X 600 | X 700 |
Y 600 | Y 700 | Y 800 | Y 800 | |
Z 400 | Z 500 | Z 500 | Z 500 | |
外形尺寸(mm) | X 950 | X 1050 | X 1050 | X 1150 |
Y 1050 | Y 1200 | Y 1300 | Y 1300 | |
Z 2000 | Z 2200 | Z 2200 | Z 2200 | |
分辨率 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
示值误差 | 3.5+L/250 | 4.5+L/200 | 4.5+L/200 | 5.0+L/200 |
空气压力(kg/cm²,NL/min) | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa | 0.6~0.8Mpa |
大承受重量(kg) | 300 | 500 | 500 | 500 |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市