详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
配备图像分析系统 | 是 | 产品种类 | 正置 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
正置金相显微镜
日井仪器起步于2004年,于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
公司主要销售:日井仪器赛事视频,二次元,三次元,三次元,光泽度计,日本三丰日井仪器赛事视频,日本三丰二次元,日本三丰三次元三坐标测量机等国外精密测量仪器。
1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) |
3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 |
4 | 双筒辅助镜: | 1X |
5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA |
6 | 总放大倍数: | 40X-1600X |
7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) |
8 | 光瞳间距: | 55-75mm |
9 | 机械筒长: | 160mm |
10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V电光源 |
12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) |
生物显微镜
1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) |
3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 |
4 | 双筒辅助镜: | 1X |
5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA |
6 | 总放大倍数: | 40X-1600X |
7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) |
8 | 光瞳间距: | 55-75mm |
9 | 机械筒长: | 160mm |
10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V电光源 |
12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) |
正置金相显微镜
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市