首页-产品系统-视觉测量仪-二次元日井仪器赛事视频-3020二次元日井仪器赛事视频
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
1 | 型号 | JW-2010 | JW-3020 | JW-4030 | JW-6050 |
2 | 主机体尺寸 | 540*560*850mm | 760*600*900mm | 970*670*940mm | 14000-12000-10000 |
3 | 金属台尺寸 | 300*250mm | 450*350mm | 650*350mm | 850*550 |
4 | 玻璃台尺寸 | 220*160mm | 340*240mm | 480*370mm | 700*400 |
5 | 实际工作行程 | 200*100*100mm | 300*200*175mm | 400*300*175mm | 600*500*300 |
6 | 主机体重量 | 150KG | 180KG | 250KG |
|
7 | 机台底坐 | 高精度花岗石底座及立柱 | |||
8 | 线性精度 | (3+L/150)µm | |||
9 | 表面照明 | LED环形超亮冷光源(亮度可调) | |||
10 | 轮廓照明 | LED超亮圆形灯(亮度可调) | |||
11 | 计算测量功能 | REICA 2.5D精密测量系统软件 | |||
12 | 解析力 | 0.001mm | |||
13 | 重复精度 | 0.002mm | |||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | |||
15 | 目镜 | 0.5X(可选配1X,2x) | |||
16 | 物镜 | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X | |||
17 | 载重 | 30KG |
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市