相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度区间 | 25℃ |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.001μm | 测量范围 | 500*500*500 |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 面议 |
产品种类 | 桥式 | 工作方式 | 垂直式 |
工作原理 | 自动型 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
非接触三坐标测量仪
产品品牌:Excel 502UC
产品简介:Micro-Vu的高精度视觉量测系统具有强大的功能性,可被广泛的应用在各种量测的需求*的机构设计造就了高性能的速度与精度,前瞻性的机电整合技术,运用USB传输,简化了量仪与电脑的沟通 几何量测软件提供简易且人性化的接口,让量测、资料转换及报表输出变得容易操作与上手,提供免费升级含日文版本的光源系统提升了寻边与自动对焦的辨识能力与功能。
规格参数:
技术参数 | Model | 501 UC | 502 UC |
实体特性 | 测量范围 | 400mm×500mm×150mm | 400mm×500mm×250mm |
仪器外观尺寸 | 1100mm×1200mm×1550mm | 1100mm×1200mm×1650mm | |
净重 | 860kg | 900kg | |
X,Y轴速度 | 700mm/s | 700mm/s | |
X,Y轴加速度 | 1400mm/s² | 1000/s² | |
Z轴速度 | 100mm/s² | 100mm/s² | |
Z轴加速度 | 450mm/s² | 450mm/s² | |
光栅尺分辨率 | 0.1μm | ||
X,Y轴度 | 2.5+L/200μm | 2.8+L/200μm | |
Z轴度 | 2.5+L/100μm | 3.0+L/100μm | |
变焦镜头(光学,数位) | 36x(12x,3x) | ||
放大倍率 | 15x -540x to 30x -1080x | ||
工作台承重 | 100kg on Glass | ||
电源参数 | 输入电压 | 93-264 VAC | |
输入电流 | 47-63 Hz | ||
环境参数 | 操作环境温度 | 20℃±2.0℃ | |
静置环境温度 | -25℃-60℃ | ||
适当的温度 | 30%-80% | ||
仪器噪音值 | <70dB(A) |
非接触三坐标测量仪
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市