访问次数:837
简要描述:苏州CNC日本三丰三坐标测量机,CRYSTA-Apex S900 系列是实现了高精度(1.7um)、高速度和高加速度的CNC 三坐标测量机。本系列有适合不同工件尺寸的多种型号,使测量更具灵活性。检测各轴位置的标尺配有高精度三丰线性编码器,具有很高的检测功能和高精度控制功能,通过各种结构、控制、零件加工和组装等技术实现高精度测量。CRYSTA-Apex S1200系列为大尺寸CNC三坐标测量
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度区间 | 18°-22°℃ |
---|---|---|---|
测量精度 | 1.3μm | 测量范围 | 1000*1600*2000mm |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 70万-100万 |
产品种类 | 桥式 | 工作方式 | 水平式 |
工作原理 | 自动型 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
苏州CNC日本三丰三坐标测量机
型号 | CRYSTA-Apex S | CRYSTA-Apex S | CRYSTA-Apex S | CRYSTA-Apex S 121210 | CRYSTA-Apex S 122010 | CRYSTA-Apex S 123010 | |
9106(Z600)/9108(Z800) | 9166(Z600)/9168(Z800) | 9206(Z600)/9208(Z800) | |||||
测量范围 | X轴 | 900mm | 1200mm | ||||
Y轴 | 1000mm | 1600mm | 2000mm | 1200mm | 2000mm | 3000mm | |
Z轴 | 600mm/800mm | 1000mm | |||||
最大测量速度 | 8mm/s(3mm/s型为Z800) | 5mm/s | |||||
驱动速度 | 各轴8-300mm/s(CNC模式), | 8 - 400mm/s(CNC模式) , | |||||
最大合成加速度519mm/s | 最大合成加速度693mm/s | ||||||
0-80mm/s(J/S 模式:高速) | |||||||
0-3mm/s(J/S 模式:低速) | |||||||
0.05mm/s(J/S 模式:精细速度) | |||||||
最大加速度 | 各轴1333mm/s²(Z800型为1000mm/s²)最大合成加速度2309mm/s²(Z800型为1732mm/s²) | 各轴1000mm/s²,最大合成加速度1732mm/s² | |||||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||||||
导向系统 | 各轴均采用气浮轴承 | ||||||
最大测量高度 | 800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm) | 1200mm | |||||
最大负载 | 1200kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
重量(包括控制装置和安装工作台) | 2231kg(Z=600mm) | 2868kg(Z=600mm) | 3912kg(Z=600mm) | 4050kg | 6150kg | 9110kg | |
2261kg(Z=800mm) | 2898kg(Z=800mm) | 3942kg(Z=800mm) | |||||
空气供给 | 气压 | 0.4MPa | |||||
消耗量 | 60L/min正常情况下(空气源:120L/min) | 100L/min正常情况下(空气源:150L/min) |
注:虽然天然石材测量表面会根据石材的来源而有所差异,但其材料本身的高稳定性还是被广泛所应用。
CRYSTA-Apex S 900 系列精度 单位 ( μm )
使用测头 | 最大容许指示误差 | 重复性范围 | 最大容许探测误差 |
ISO 10360-2:2009(JIS B 7440-2:2013) | ISO 10360-5:2010 | ||
SP25M | E0,MPE=1.7+3L/1000(温度环境 1) | R0,MPL=1.3 | PFTU,MPE=1.7 |
E150,MPE=1.7+3L/1000(温度环境 1) | |||
E0,MPE=1.7+4L/1000(温度环境 2) | |||
E150,MPE=1.7+4L/1000(温度环境 2) |
CRYSTA-Apex S 900 系列精度 单位 ( μm )
使用测头 | 最大容许探针误差 ( MPETHP ) |
SP25M(测针:Φ4×50mm) | 2.3 |
CRYSTA-Apex S 1200 系列精度 单位 ( μm )
使用测头 | 最大容许指示误差 |
ISO 10360-2:2009(JIS B 7440-2:2013) | |
SP25M | E0,MPE=2.3+3L/1000(温度环境 1) |
E150,MPE=2.3+3L/1000(温度环境 1) | |
E0,MPE=2.3+4L/1000(温度环境 2) | |
E150,MPE=2.3+4L/1000(温度环境 2) |
CRYSTA-Apex S 900/1200 系列温度控制 单位 ( μm )
温度环境1 | 温度环境2 | ||
可确保精度的温度环境 | 温度范围 | 18 - 22℃ | 16 - 26℃ |
温度变化 | 每小时以内2.0℃ | 每小时以内2.0℃ | |
24小时以内2.0℃ | 24小时以内5.0℃ | ||
温度梯度 | 每米1.0℃以内 | 每米1.0℃以内 |
苏州CNC日本三丰三坐标测量机
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市