首页-产品系统-视觉测量仪-OGP光学日井仪器赛事视频-二手OGP光学日井仪器赛事视频保养
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
二手OGP光学日井仪器赛事视频保养
日井仪器起步于2004年,于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
公司主要销售:日井仪器赛事视频,二次元,三次元,三次元,光泽度计,日本三丰日井仪器赛事视频,日本三丰二次元,日本三丰三次元三坐标测量机等国外精密测量仪器。
ZIP250 测量范围(XYZ) | 250x150x200mm |
测量系统的尺寸(长/宽/高) | 74x54-64(标准-加长)x 80cm,120kg |
计算机尺寸 (长/宽/高) | 76x45x56cm,23kg |
运输包装尺寸 | 1450x1100x1200mm,175kg |
分辨率 | 0.1μm |
马达驱动 | 4轴 DC伺服马达驱动 |
手动工作台控制 | 4轴操纵杆(X,Y,Z,变焦),具有人性化的多功能的QVI摇杆 |
工作台 | 有夹具孔且阳极氧化,平台玻璃,25公斤承载力 |
变焦镜 | 具有的5:1AccuCentric® 自动校准变焦镜(屏幕上放大40x-200x) |
物镜配件 | 2.0x |
照明 | 平台下LED背光(被校准的),同轴LED表面光,的SmartRingTM LED白光源 |
视频系统 | ½″ 高分辨率彩色CCD,768x 494像素阵列 |
影像处理 | 10:1次像素分辨率,256灰色级 |
电力需求 | 100-240vac,+5%,50/60Hz,1ф,700W |
额定环境 | 18-23°C,±2°C/小时,30-80%相对湿度(无冷凝水),振动<0.002g ,低于15Hz |
操作环境 | 15-30°C |
测量软件 | OGP MeasureMind®3D |
电脑配置 | zui低配置,奔腾IV处理器,1.0GB随机存储器,80GB硬盘,1.44MB软盘,CD-ROM光盘,平行及串行接口,USB2.0接口,10/100网卡 |
操作系统 | Microsoft Windows TMXP(英文版) |
二手OGP光学日井仪器赛事视频保养
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市