相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 10-2000 |
---|---|---|---|
光谱范围 | L*:1~100nm | 光源 | 氙灯 |
价格区间 | 5万-10万 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,汽车,电气 |
色差仪
新一代经济型便携色差计CR-10 Plus作为CR-10的升级款,在原有轻便灵活、便于携带的基础上,更实现了与电脑的连接,可进一步扩展数据管理的范围, 满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助企业实现高效的供应商与产品的质量控制
仅需开机→测量目标→测量样品三步操作,即可完成测量,并有中英日文三种语言显示。
人性化设计,机身轻巧
1、外形紧凑,性能优异
2、大屏幕LCD显示,易于读取
3、手握的槽深以及测量按钮的位置都是精心设计,可以满足不同的握持习惯,符合人体工学
4、平滑精细的表面,来源于高精度的外观处理工艺
8°方向照明扩散受光方式(含正反射光)的。测量口径为8mm。尽量减少不必要的使用功能,价格便宜。测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。小型轻便的手提式设计。
主要用途
适用于橡胶、塑料领域室内装饰、服装产业等领域
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
测量范围 | |
测量光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约 1 秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池且以 10 秒间隔测量时,可测约 2,000 次 |
测量口径 | 约φ8 mm、φ5 mm(另售) |
重复性 | 标准偏差 ΔE*ab .1 以内 |
所支持语言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
观察条件 | 10°观察角 |
观察光源 | D65 |
显示内容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
数据储存量 | 标准色数据 + 测量数据合计多达1,000 个 |
合格判定项目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作温湿度范围 | 0~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
存储温湿度范围 | -20~40°C;相对湿度:85% 以下(温度为 35°C 时/无凝露) |
电源 | 4 节 5 号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB 总线电源或AC 适配器(另售) |
尺寸 | 66mm(宽)× 158mm(高)× 85mm(长) |
重量 | 420g(不含电池) |
色差仪
产品咨询
相关产品
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市
产品厂地:苏州市